Nesse Domingo aconteceu as eleições para Conselheiro(a) Tutelar de São José dos Pinhais, que contou com mais de 30 candidatos divididos em três regionais: Afonso Pena com 14 candidatos, Centro com 13 candidatos e Guatupê com 9 candidatos. Cada regional elegeu 5 conselheiros que terão mandato até 2027.
Regional Afonso Pena
1 | Elaine Klug Cubas | 431 Votos |
2 | Fatima Sebastião Machado | 422 Votos |
3 | Maria de Fatima Rocha | 403 Votos |
4 | Simone de Oliveira | 353 Votos |
5 | Aleff de Oliveira | 339 Votos |
Regional Centro
1 | Fernanda Araújo | 641 Votos |
2 | Val Pereira | 573 Votos |
3 | Juraci Conselheira | 571 Votos |
4 | Izala Pampuch | 507 Votos |
5 | Mônica lenkot | 494 Votos |
Regional Guatupê
1 | Sandy Graczyk | 1068 Votos |
2 | Jean Souza | 492 Votos |
3 | Diego Schaffer | 423 Votos |
4 | Elisabete de Paula | 416 Votos |
5 | Débora Kurz | 342 Votos |
(Visited 608 times, 1 visits today)